Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 730.10 W/m2
Minimum 360.97 W/m2
21 December
Maximum 1003.50 W/m2
17 June

Months


15 January 12.12 406.54695511451
15 February 12.17 566.42911377545
15 March 13.12 747.40804945632
15 April 13.03 899.37540023902
15 May 12.59 979.10229113544
15 June 13.03 1003.4092511731
15 July 13.09 988.00104200608
15 August 13.07 925.88020125986
15 September 12.58 800.44092197967
15 October 12.48 628.37487862147
15 November 11.47 452.12603167986
15 December 11.58 363.46656289552

Days


1 January 12.06 369.58440057609
2 January 12.07 371.28612663693
3 January 12.07 373.13659640194
4 January 12.08 375.13640841358
5 January 12.08 377.28377184175
6 January 12.09 379.57674432911
7 January 12.09 382.01612587272
8 January 12.10 384.5964772962
9 January 12.10 387.32221655077
10 January 12.10 390.18520507476
11 January 12.11 393.18896717563
12 January 12.11 396.32851254112
13 January 12.12 399.60168057282
14 January 12.12 403.01019602945
15 January 12.12 406.54695511451
16 January 12.13 410.21320502694
17 January 12.13 414.0063294185
18 January 12.13 417.92126368758
19 January 12.14 421.95900823519
20 January 12.14 426.11610843067
21 January 12.14 430.38783494502
22 January 12.15 434.77302349033
23 January 12.15 439.27121511935
24 January 12.15 443.87615022233
25 January 12.15 448.58512719585
26 January 12.16 453.39676692674
27 January 12.16 458.30931173618
28 January 12.16 463.3171884603
29 January 12.16 468.41744656071
30 January 12.16 473.60708133755
31 January 12.17 478.88355714851
1 February 12.17 484.24539656237
2 February 12.17 489.68706990314
3 February 12.17 495.20538577733
4 February 12.17 500.79711509682
5 February 12.17 506.45899453999
6 February 12.17 512.18773006515
7 February 12.17 517.98000046677
8 February 12.17 523.83246096543
9 February 12.17 529.74174682254
10 February 12.17 535.70447697065
11 February 12.17 541.71725765084
12 February 12.17 547.98458826389
13 February 12.17 554.09403141202
14 February 12.17 560.24334410377
15 February 12.17 566.42911377545
16 February 12.17 572.64793301313
17 February 12.17 578.89640307014
18 February 12.17 585.17113733833
19 February 12.17 591.46876476645
20 February 12.17 597.78593321969
21 February 12.17 604.11931277474
22 February 12.17 610.46559894465
23 February 12.17 616.82151582898
24 February 12.16 623.18405378366
25 February 12.16 629.55232895554
26 February 12.16 635.92080014409
27 February 12.16 642.2863304898
28 February 12.16 648.645825981
29 February 12.16 654.99623807616
1 March 12.15 661.33550042487
2 March 12.15 667.66263715785
3 March 12.15 673.97200088361
4 March 12.15 680.26074284911
5 March 12.15 686.52607117182
6 March 12.14 692.76801003694
7 March 12.14 698.98293139697
8 March 12.14 705.16655102325
9 March 12.14 711.3163164316
10 March 12.13 717.43251149003
11 March 12.13 723.51219162859
12 March 12.13 729.55085934468
13 March 13.13 735.5462255926
14 March 13.12 741.50050061654
15 March 13.12 747.40804945632
16 March 13.12 753.26592906606
17 March 13.11 759.07389007885
18 March 13.11 764.83204191195
19 March 13.11 770.53477224743
20 March 13.11 776.18028879936
21 March 13.10 781.77217636973
22 March 13.10 787.30391251713
23 March 13.10 792.773532485
24 March 13.09 798.18310805585
25 March 13.09 803.52985240013
26 March 13.09 808.81021697898
27 March 13.08 814.0248750665
28 March 13.08 819.17448559022
29 March 13.08 824.2540894787
30 March 13.07 829.26290491848
31 March 13.07 834.20508343174
1 April 13.07 839.07425644342
2 April 13.07 843.86957714295
3 April 13.06 848.5942255977
4 April 13.06 853.24509598107
5 April 13.06 857.81993473864
6 April 13.05 862.31967911996
7 April 13.05 866.74612010192
8 April 13.05 871.09493450996
9 April 13.05 875.36574583794
10 April 13.04 879.56179135107
11 April 13.04 883.68068820063
12 April 13.04 887.72072856066
13 April 13.04 891.68178084535
14 April 13.03 895.56794734304
15 April 13.03 899.37540023902
16 April 13.03 903.103693769
17 April 13.03 906.75291908271
18 April 13.02 910.32630926471
19 April 13.02 913.82192061378
20 April 13.01 917.74259468721
21 April 13.02 921.08750382424
22 April 13.01 924.34685447006
23 April 13.01 927.53181852103
24 April 13.01 930.63921815813
25 April 13.01 933.66951492821
26 April 13.01 936.62320969822
27 April 13.01 939.50084077894
28 April 13.00 942.30339328225
29 April 13.00 945.03320370814
30 April 13.00 947.68860299641
1 May 13.00 950.2702587557
2 May 13.00 952.77886674766
3 May 13.00 955.21514897108
4 May 13.00 957.57985174761
5 May 13.00 959.87374381118
6 May 13.00 962.09761440341
7 May 13.00 964.25227137728
8 May 12.59 966.33893962929
9 May 12.59 968.3585217271
10 May 12.59 970.31123377658
11 May 12.59 972.19794010793
12 May 12.59 974.01951459644
13 May 12.59 975.77683885524
14 May 12.59 977.47080044971
15 May 12.59 979.10229113544
16 May 12.59 980.67220512115
17 May 12.59 982.18143735849
18 May 12.59 983.63088186014
19 May 12.59 985.02143004776
20 May 13.00 986.35433772824
21 May 13.00 987.630862234
22 May 13.00 988.85128289157
23 May 13.00 990.01646167979
24 May 13.00 991.12725004592
25 May 13.00 992.18448746668
26 May 13.00 993.18900004861
27 May 13.00 994.14159916879
28 May 13.00 995.04308015695
29 May 13.00 995.89422101986
30 May 13.01 996.69640613121
31 May 13.01 997.45159373594
1 June 13.01 998.15876869092
2 June 13.01 998.81862305271
3 June 13.01 999.43182571987
4 June 13.01 999.99902143565
5 June 13.01 1000.5208298388
6 June 13.02 1001.0008186597
7 June 13.02 1001.4367528489
8 June 13.02 1001.8290719624
9 June 13.02 1002.1782811725
10 June 13.02 1002.4848564606
11 June 13.03 1002.7516349161
12 June 13.03 1002.9777155063
13 June 13.03 1003.162452122
14 June 13.03 1003.3061921837
15 June 13.03 1003.4092511731
16 June 13.04 1003.4750634122
17 June 13.04 1003.5012060442
18 June 13.04 1003.4874314549
19 June 13.04 1003.4339180753
20 June 13.05 1003.341608415
21 June 13.05 1003.2126645306
22 June 13.05 1003.0443042283
23 June 13.05 1002.8365661898
24 June 13.05 1002.5894556741
25 June 13.06 1002.3048612347
26 June 13.06 1001.9824073723
27 June 13.06 1001.6203540071
28 June 13.06 1001.2185684008
29 June 13.06 1000.8304053554
30 June 13.07 1000.3409677232
1 July 13.07 999.81236618122
2 July 13.07 999.24310903769
3 July 13.07 998.63290426021
4 July 13.07 997.98142990729
5 July 13.08 997.28880103473
6 July 13.08 996.55650648261
7 July 13.08 995.78170241941
8 July 13.08 994.96394887348
9 July 13.08 994.10277963317
10 July 13.08 993.19770309937
11 July 13.08 992.24820318181
12 July 13.09 991.2544230997
13 July 13.09 990.21640897306
14 July 13.09 989.13215138742
15 July 13.09 988.00104200608
16 July 13.09 986.82245326318
17 July 13.09 985.59573950946
18 July 13.09 984.32023819535
19 July 13.09 982.99527109052
20 July 13.09 981.62014553884
21 July 13.09 980.19415574764
22 July 13.09 978.71658411026
23 July 13.09 977.18670256069
24 July 13.09 975.60377395907
25 July 13.09 973.96705350716
26 July 13.09 972.2757901921
27 July 13.09 970.52922825759
28 July 13.09 968.72660870107
29 July 13.09 966.86717079552
30 July 13.09 964.95015363451
31 July 13.09 962.97479769938
1 August 13.09 960.9403464467
2 August 13.09 958.846047915
3 August 13.09 956.69115634889
4 August 13.09 954.47493383946
5 August 13.09 952.19665197899
6 August 13.09 949.85559352877
7 August 13.09 947.45105409814
8 August 13.08 944.98447974793
9 August 13.08 942.45349570603
10 August 13.08 939.8571912413
11 August 13.08 937.1949290571
12 August 13.08 934.46609299007
13 August 13.08 931.67008972202
14 August 13.07 928.8086220394
15 August 13.07 925.88020125986
16 August 13.07 922.88315655402
17 August 13.07 919.81700051802
18 August 13.07 916.68127689049
19 August 13.06 913.47938492882
20 August 13.06 910.20767738719
21 August 13.06 906.86539162679
22 August 13.06 903.45220906958
23 August 13.05 899.97192860438
24 August 13.05 896.42111215947
25 August 13.05 892.79882432246
26 August 13.04 889.10598964438
27 August 13.04 885.34567232315
28 August 13.04 881.51367776081
29 August 13.04 877.60998489181
30 August 13.03 873.63941540586
31 August 13.03 869.59825339081
1 September 13.03 865.48573924712
2 September 13.02 861.3060905607
3 September 13.02 857.05754000429
4 September 13.02 852.73843279915
5 September 13.01 848.35313118648
6 September 13.04 843.81376218748
7 September 13.01 838.94787836959
8 September 13.00 834.35995957684
9 September 13.00 829.70593951266
10 September 13.00 824.98461968929
11 September 12.59 820.20231237233
12 September 12.59 815.3551520352
13 September 12.58 810.44326383724
14 September 12.58 805.47366427433
15 September 12.58 800.44092197967
16 September 12.57 795.34770251324
17 September 12.57 790.1984549068
18 September 12.57 784.98928485471
19 September 12.56 779.72445894071
20 September 12.56 774.40578235394
21 September 12.56 769.03097062115
22 September 12.55 763.60573184375
23 September 12.55 758.12949259182
24 September 12.55 752.60147808031
25 September 12.54 747.02850216724
26 September 12.54 741.40822427494
27 September 12.54 735.74110342756
28 September 12.53 730.0345467489
29 September 12.53 724.28540541601
30 September 12.53 718.49491956598
1 October 12.52 712.67040172733
2 October 12.52 706.80919874075
3 October 12.52 700.91270307541
4 October 12.51 694.98727268209
5 October 12.51 689.03239284288
6 October 12.51 683.04880610243
7 October 12.50 677.04088890302
8 October 12.50 671.01223669974
9 October 12.50 664.96197090783
10 October 12.50 658.89261365
11 October 12.49 652.8102156527
12 October 12.49 646.71508539098
13 October 12.49 640.60858628622
14 October 12.49 634.49344611074
15 October 12.48 628.37487862147
16 October 12.48 622.25476128037
17 October 12.48 616.13427715108
18 October 12.48 610.01633006566
19 October 12.48 603.90386383069
20 October 12.47 597.80160718225
21 October 12.47 591.71202945852
22 October 12.47 585.63676491684
23 October 12.47 579.57888834513
24 October 12.47 573.54150192918
25 October 12.47 567.52773245587
26 October 12.47 561.54072844455
27 October 12.47 555.58365721107
28 October 12.46 549.66066162054
29 October 12.46 543.7741795917
30 October 12.46 537.92697515393
31 October 12.46 532.12225823191
1 November 12.46 526.36324230794
2 November 12.46 520.65314119094
3 November 12.46 514.99516575644
4 November 12.46 509.39252066397
5 November 12.46 503.84840105936
6 November 11.46 498.36598926933
7 November 11.46 492.94845149577
8 November 11.46 487.5989345178
9 November 11.47 482.32178515147
10 November 11.47 477.11944098419
11 November 11.47 471.9946537105
12 November 11.47 466.95045845221
13 November 11.47 461.98985454381
14 November 11.47 456.90541619315
15 November 11.47 452.12603167986
16 November 11.48 447.4402758905
17 November 11.48 442.85182557296
18 November 11.48 438.36150928278
19 November 11.48 433.97204440889
20 November 11.48 429.68609268131
21 November 11.49 425.51001610041
22 November 11.49 421.44348079241
23 November 11.49 417.48829586219
24 November 11.50 413.6479815178
25 November 11.50 409.92795309816
26 November 11.50 406.32650241932
27 November 11.51 402.84628635236
28 November 11.51 399.49441015189
29 November 11.51 396.26767523861
30 November 11.52 393.16970111398
1 December 11.52 390.20553432409
2 December 11.52 387.37236646062
3 December 11.53 384.67643476089
4 December 11.53 382.11732653607
5 December 11.54 379.69594449944
6 December 11.54 377.41779351386
7 December 11.54 375.27879945194
8 December 11.55 373.28711775483
9 December 11.55 371.43794163734
10 December 11.56 369.73712118601
11 December 11.56 368.18285122354
12 December 11.57 366.77808147686
13 December 11.57 365.5230653272
14 December 11.58 364.41872125607
15 December 11.58 363.46656289552
16 December 11.59 362.66620085111
17 December 11.59 362.01975849056
18 December 12.00 361.52611310094
19 December 12.00 361.18749743995
20 December 12.01 361.00247886623
21 December 12.01 360.97305116777
22 December 12.02 361.09774221453
23 December 12.02 361.3781117201
24 December 12.03 361.812764459
25 December 12.03 362.40278492628
26 December 12.04 363.14681667338
27 December 12.04 364.04558198467
28 December 12.05 365.09757069185
29 December 12.05 366.30340969223
30 December 12.06 367.66108901886
31 December 12.06 369.17155993989


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter